
MB-500-MP 多參數控制器
原型號MP-3100
應用領域:
廣泛應用於廢水處理、純淨水、迴圈水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、製藥等製程領域,在大型污水處理廠、工業製程監控、等應用中表現卓越。
儀表特點: |
l 310*190微電腦設計多參數控制器 l 戶外防水防塵型設計適合牆裝 l 電極信號可延伸,不受距離影響 l 可擴充無線傳輸功能,或乙太網絡 l 可同時帶有USB存儲各參數之測值,可隨時查看或下載 過往記錄,可查看歷史曲線 l 大型觸控顯示面板,同時顯示六種相同或不同參數 l 6組Relay,6組電流以及一組TCP/IP乙太網接口 l 具RS-485標準MODBUS通訊協定可選(MB-500-MP RS serial only) |
技術參數: | ||
測量範圍 | 依電極而定 | |
解析度 | 依電極而定 | |
儀表精度 | 依電極而定 | |
再現性 | 依電極而定 | |
數字濾波 | 0~60秒可調/出廠設定值30 | |
溫度補償 | 自動溫度補償PT1000/NTC30K;手動溫度補償:按鍵設定 | |
校正模式 | 兩點或三點校正、偏移值校正 | |
繼電器輸出 | 六組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | |
模擬輸出 | 2路4~20mA可編程模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值,負載500Ω | |
線纜 | PVC |
線纜基本參數: | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
儀器尺寸 | 310mm×190mm×120mm(H×W×D) | |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | |
安裝方式 | 牆面安裝 | |
重量 | 1.75Kg |
- 上一個:
- 下一個: